快评榜 第80页
收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

收下辉瑞巨款后,三生制药也要挑战“药王”|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 在以12.5亿美元的创国内记录首付款把在研PD-1/VEGF双抗SSGJ-707卖给辉瑞(Pfizer)后,三生制药同步启动了该产品的三期临床招募计划。而与这一靶点当前的...

盘中必读|板块催化不断!医药股大涨,华森制药强势拉涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|板块催化不断!医药股大涨,华森制药强势拉涨停|界面新闻 · 证券

5月27日,中药股异动拉升,华森制药(002907)涨停,陇神戎发(300534)涨超10%, 寿仙谷(603896)、维康药业(300878)、粤万年青(301111)、华神科技(000790)、新光药业(3005...

背靠生物医用材料商的护肤品牌绽美娅在618中突围而出|界面新闻 · 时尚

背靠生物医用材料商的护肤品牌绽美娅在618中突围而出|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 天猫618大促快消新品牌抢购首日成交榜显示,国货美妆榜前五位有新面孔绽美娅上榜。绽媄娅价格带基本在400元以下,处于国货大众美妆当下竞争最激烈的赛道。 在618前夕,...

日本米价涨幅创1971年以来新高,日本游客专门赴韩运米|界面新闻 · 天下

日本米价涨幅创1971年以来新高,日本游客专门赴韩运米|界面新闻 · 天下

日本总务省公布的最新数据显示,除生鲜食品以外,该国4月消费者物价指数为110.9,同比上升3.5%。其中大米类较去年同期上涨98.4%。这是自1971年有可比数据以来的最大涨幅,同时也是连续7个月刷新历史最大涨幅。 ...

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 2023年3月23日,河北海伟电子新材料科技股份有限公司(简称:海伟电子或公司)完成河北省证券监督管理局的辅导备案,进入上市辅导期。在中金公司的辅导下,海伟电子以扩大国际影响力为由变道,近日向香港联交所...

小米YU7部分车模卖断货,二手平台加价100-200元不等|界面新闻 · 汽车

小米YU7部分车模卖断货,二手平台加价100-200元不等|界面新闻 · 汽车

近日,据媒体报道,小米汽车商城的部分车模已售罄。5月26日,界面新闻查询了解到,在该网站上,599元标准版钛金属色YU7车模已经售罄,而599元标准版、799元礼盒版、999元至尊版宝石绿色YU7车模均有现货。 此外...

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

唯品会一季度SVIP活跃用户数同比增18%,多家机构维持买入或持有评级|界面新闻

近日,唯品会发布2025年第一季度财报。公司第一季度实现净营收263亿元人民币,Non-GAAP净利润23亿元。同时,一季度GMV为524亿元,活跃用户数4130万;超级VIP(SVIP)活跃用户数同比增长18%,贡...

Bottega Veneta的合作对象是余秀华,Longchamp巡回开菜园|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

Bottega Veneta的合作对象是余秀华,Longchamp巡回开菜园|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 陈奇锐界面新闻编辑 | 楼婍沁 Zara与中国艺术家合作新系列 西班牙快时尚品牌Zara与中国品牌推出的联名系列已经成为每年定番,而在和Susan Fang、Calvin Luo以及Ao Yes等设...

IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券

IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 2025年3月中旬,沪市科创板IPO受理首单花落傲拓科技股份有限公司(简称”傲拓科技“)。公司注册地江苏,曾于股转系统挂牌,2020年终止,此次剑指科创板,拟融资额7.79亿元,保荐人华泰联合,法律顾问...

302 Found

302 Found

...